aaa | Broj peludnih zrnaca/ m3 zraka | |||
Razina peludi | drveće | trave | korovi | |
NEMA prisutnosti peludi u zraku; nema simptoma alergijskih reakcija | 0 | 0 | 0 | |
NISKA razina peludi koja izaziva simptome alergijskih reakcija samo kod osobito osjetljivih osoba | 1 - 15 | 1 - 5 | 1 - 10 | |
UMJERENA razina peludi koja izaziva simptome alergijskih reakcija samo kod 50% alergičnih osoba | 16 – 90 | 6 - 20 | 11 - 50 | |
VISOKA razina peludi koja izaziva simptome alergijskih reakcija kod gotovo svih alergičnih osoba | 91 - 1500 | 21 - 200 | 51 - 500 | |
VRLO VISOKA razina peludi koja izaziva simptome alergijskih reakcija kod svih alergičnih osoba | > 1500 | > 200 | > 500 |
Savjeti za alergičare:
PREHLADA | ALERGIJA | |
Trajanje simptoma | Oko tjedan dana | Nekoliko tjedana i mjeseci |
Iscjedak iz nosa | Gust i neproziran | Bistar i rijedak |
Kašalj | Čest i vlažan( iskašljavanje sekreta) | Rijedak, suh i podražajan |
Kihanje | Olakšavajuće, javlja se povremeno | Ne donosi olakšanje, javlja se u naletima |
Visoka temperatura i bol u mišićima | Simptomi su vezani isključivo uz prehladu i gripu | Kod alergije ih nema |
Promjena prostora | Kod prehlade ne donosi olakšanje | Promjena prostora (unutra-van) često donosi olakšanje |